Im Rahmen unserer ambulanten Patientenbetreuung führen wir folgende Untersuchungen und Eingriffe durchschnittlich im Jahr durch:
Endoskopien |
|
| Komplette Dickdarmspiegelungen | 750 |
| Teil-Dickdarmspiegelungen | 50 |
| Endoskopische Polypenentfernungen | 100 |
| Magenspiegelungen | 800 |
| Enddarmspiegelungen | 250 |
| Hämrrhoidenabbindungen | 100 |
| Sonstige endoskopische Eingriffe | 10 |
| Ultraschall | |
| Ultraschall der Bauch- und Beckenorgane | 800 |
| Ultraschall des Herzens | 300 |
| Ultraschall der Schilddrüse | 200 |
| Ultraschall der Halsgefäße | 150 |
| Ultraschall der Beingefäße | 150 |
| Ultraschall der Brustorgane | 50 |
| Weitere internistische Diagnostik | |
| Elektrokardiogramme, Ruhe-EKG | 500 |
| Belastungs-EKGs | 300 |
| Langzeit-EKGs | 200 |
| Lungen-Funktions-Prüfungen | 100 |